企业信息

    安徽智美优合广告传媒有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2012
  • 公司地址: 安徽省 合肥市 蜀山区 蜀山新产业园区 南二环778号
  • 姓名: Aaron·马
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    合肥电梯框架广告招商,合肥楼宇电梯广告发布,合肥电梯广告投放,合肥电梯广告招商,合肥社区广告投放

  • 所属行业:商务服务 广告公司/公关
  • 发布日期:2018-03-20
  • 阅读量:360
  • 价格:400.00 元/块 起
  • 产品规格:60x45cm
  • 产品数量:9000.00 块
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:安徽合肥蜀山区  
  • 关键词:合肥电梯框架广告招商,合肥楼宇框架广告,合肥社区框架广告

    合肥电梯框架广告招商,合肥楼宇电梯广告发布,合肥电梯广告投放,合肥电梯广告招商,合肥社区广告投放详细内容

    合肥电梯框架广告招商,合肥楼宇电梯广告发布,合肥电梯广告投放,合肥电梯广告招商,合肥社区广告投放
    
                                                       合肥楼宇电梯框架总表(详表)                       媒体运营商  @ 智行古尚 · 传播机构														
    序号	项目名称	区域	位置描述	社区分类	平均价格(人民币)	社区居民规模(人)	入住率%	各社区内受众描述	楼层	楼栋数	门洞数	电梯总数	媒体位总数	居住
    1	书香苑	政务区	祁门路与圣泉路交口	R-ap	8000	4500	98%	①+②+③+④+⑥	11	10	19	23	69	安徽出版集团
    2	颐景园Ⅰ期	政务区	圣泉路与习友路交口	R-ap	10500	2000	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	9-18	5	12	16	48	
    3	颐景园Ⅱ期	政务区	圣泉路与习友路交口	R-ap	10500	2000	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	9-18	7	12	24	72	
    4	天鹅湾花园	政务区	南二环与聚云路交口	R-ap	9500	2600	80%	①+②+③+④+⑤+⑥	18-28	4	7	14	42	合肥市广电
    5	国际丽晶城	政务区	圣泉路与祁门路交口以西	R-ap	9500	4000	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	11/26	17	28	42	126	
    6	香溢天鹅湖	政务区	祁门路与潜山路交口	R-ap	8000	6000	98%	①+②+③+⑤+⑥	32	5	10	20	80	安徽**专卖局
    7	四方新村	政务区	祁门路与东至路交口	R-ap	7800	2000	95%	①+②+③+⑥	18	3	5	10	30	红四方集团
    8	天和园	政务区	祁门路西段	R-ap	9600	1000	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	2	2	4	16	安徽供销社
    9	国贸天琴湾	政务区	习友路与吴敬梓路交口东南侧	B-ap	8500	1800	**	①+②+③+④+⑥	32/34	14	14	28	84	
    10	绿怡居高层	政务区	东至路与休宁路交口	R-ap	9000	1000	95%	①+②+③+④+⑥	11	6	12	12	36	
    11	汇林阁高层	政务区	翡翠路与休宁路交口	R-ap	9000	920	95%	①+②+③+④+⑥	11	4	10	10	30	
    12	和平家园	瑶海区	和平路与铜陵路向东200米	R-ap	8000	1000	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	11	7	29	29	87	
    13	东景苑	瑶海区	长江东路1号	R-ap	8000	700	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	3	3	6	18	
    14	京冠万城华府	瑶海区	明皇路和龙岗路交口	R-ap	7000	1000	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	28	12	16	32	32	
    15	海洲景秀世家	瑶海区	临泉路与通达路交叉口	R-ap	8000	2000	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	11/33	31	42	45	52	
    16	华贝小区	瑶海区	站塘路与临泉路交口	R-ap	7000	800	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	5	10	14	42	
    17	帝豪星港湾	瑶海区	当涂路与新海大道交口	R-ap	7500	2500	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	4	8	16	48	
    18	紫玉华府	瑶海区	包公大道与长山路交口	R-ap	8000	2000	95%	①+②+③+④+⑥	33	6	11	22	66	
    19	阳光汇景	新站区	铜陵北路和物流大道交口西南侧	R-ap	8500	2000	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	11/18	12	22	38	114	
    20	兴海苑	新站区	萧城路与物流大道交口	R-ap	9000	2505	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	/	25	39	78	312	
    21	瑞升自由舱	蜀山区	金寨路与乌江路交叉口	Plaza	8000	500	95%	①+②+③+④+⑥	32	1	2	4	16	
    22	登云庭	蜀山区	西一环168号	R-ap	8500	2600	95%	①+②+③+④+⑥	34	5	10	20	80	
    23	怡缘小区	蜀山区	金寨路184号	R-ap	7500	2000	98%	①+②+③+⑥	9/18	2	4	7	21	市教育局
    24	丰乐苑	蜀山区	潜山北路468号	R-ap	8500	1000	95%	①+②+③+④+⑥	11	1	3	3	9	
    25	长乐苑	蜀山区	史河路260号	R-ap	8500	500	95%	①+②+③+④+⑥	18	2	4	8	24	
    26	绿缘居 春晖园	蜀山区	清溪路1157号	R-ap	7800	3000	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	11	4	9	9	27	市**局
    27	绿缘居 夏菲园	蜀山区	清溪路1157号	R-ap	7800	3000	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	11	4	7	7	21	
    28	绿缘居 秋硕园	蜀山区	清溪路1157号	R-ap	7800	3000	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	11	8	14	14	42	
    29	绿缘居 冬馨园	蜀山区	清溪路1157号	R-ap	7800	3000	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	11	5	12	12	36	
    30	凤凰城二期	蜀山区	潜山北路与淠河路、史河路交叉口	R-ap	10000	1500	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	11	/	/	24	72	
    31	凤凰城三期	蜀山区	潜山北路与淠河路、史河路交叉口	R-ap	10000	1000	**	①+②+③+④+⑤+⑥	11/18	/	/	13	39	
    32	龙居山庄	蜀山区	青阳路与史河路交口	R-ap	8500	1800	95%	①+②+③+⑥	11/18	4	8	16	48	
    33	颐和花园 耕苑	蜀山区	小庙路与史河路交口	R-ap	11000	1300	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	17	25	34	102	
    34	颐和花园 昆苑	蜀山区	青阳路与淠河路交口	R-ap	11000	300	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	4	5	5	15	
    35	颐和花园 澜苑	蜀山区	小庙路与史河路交口	R-ap	11000	300	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	2	4	4	12	
    36	颐和花园 清苑	蜀山区	史河路与青阳路交口向西50米	R-ap	11000	200	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	2	2	2	6	
    37	颐和花园 澄苑	蜀山区	史河路与青阳路交口向东50米	R-ap	11000	500	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	11/18	4	7	9	27	
    38	广利花园	蜀山区	潜山路与贵池路交口	R-ap	9000	3600	**	①+②+③+⑤+⑥	11/18	4	12	12	36	
    39	蜀麓苑	蜀山区	长江西路2000号	R-ap	8500	800	**	①+②+③+⑤+⑥	18	5	9	17	51	
    40	乐客来 上堤公寓	蜀山区	长江西路与蜀峰路交叉口	R-ap	9000	1500	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	5	9	18	63	
    41	红皖家园	蜀山区	长江西路与红皖路交叉口北200米	R-ap	7500	7520	90%	①+②+③+⑥	18	16	35	70	210	卷烟集团
    42	中海原山	蜀山区	长江西路与枫林路交口	R-ap	8500	1000	95%	①+②+③+⑤+⑥	32/40	12	22	44	132	
    43	中海原山商街	蜀山区	长江西路与枫林路交口	Plaza	10000	200	95%	①+②+③+⑤+⑥	3	1	1	2	6	
    44	欣钰雅居	蜀山区	长江西路与环湖东路交口	R-ap	7000	700	90%	①+②+③+⑤+⑥	18	3	5	6	18	
    45	御安西苑	蜀山区	樊洼路与泉山路交口	R-ap	8000	1700	95%	①+②+③+⑤+⑥	34	10	15	30	60	
    46	翠林雅苑	蜀山区	怀宁路与望江路交口	R-ap	8500	1000	**	①+②+③+⑤+⑥	25	4	8	16	48	
    47	欣塘家园	蜀山区	西二环路与黄山路交口	R-ap	7500	500	**	①+②+③+⑤+⑥	11/18	3	5	6	18	
    48	大溪地 天籁轩	蜀山区	黄山路与怀宁路交口	R-ap	10000	800	90%	①+②+③+⑤+⑥	9/32	12	19	21	63	
    49	大溪地 天悦轩	蜀山区	黄山路与怀宁路交口	R-ap	10000	1000	90%	①+②+③+⑤+⑥	11/32	9	18	29	87	
    50	大溪地 天润轩	蜀山区	黄山路与怀宁路交口	R-ap	10000	1124	90%	①+②+③+⑤+⑥	11/32	20	34	42	126	
    51	大溪地 天泽轩	蜀山区	贵池路与岳西路交口	R-ap	10000	811	90%	①+②+③+⑤+⑥	11/32	7	12	18	54	
    52	大溪地 天逸轩	蜀山区	贵池路与岳西路交口	R-ap	10000	554	90%	①+②+③+⑤+⑥	11/32	7	10	20	60	
    53	大溪地商街	蜀山区	贵池路与岳西路交口	Plaza	12000	500	90%	①+②+③+⑤+⑥	6	1	1	4	8	
    54	大溪地 天睿大厦	蜀山区	黄山路与怀宁路交口	Plaza	12000	2000	90%	①+②+③+⑤+⑥	24	1	1	1	4	
    55	华邦光明世家	蜀山区	潜山路与望江西路交口	R-ap	9000	2000	95%	①+②+③+④+⑥	18	12	16	32	96	
    56	港汇广场	蜀山区	潜山路与望江西路交口	R-ap	9500	1200	95%	①+②+③+④+⑥	18	5	7	14	56	
    57	海棠湾	蜀山区	黄山路与科学大道交口	R-ap	8000	1500	90%	①+②+③+④+⑥	18	10	13	26	78	
    58	通和易居时代	蜀山区	黄山路468号	R-ap	9500	1800	95%	①+②+③+④+⑥	18/32	15	26	40	120	
    59	北环阳光	庐阳区	阜阳路与二环路交叉口	R-ap	8000	4000	85%	①+②+③+④+⑤+⑥	18/33	26	36	45	45	
    60	红梅苑	庐阳区	四里河路与北二环交叉口	R-ap	7800	1000	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	11/32	7	10	20	20	
    61	水木春城	庐阳区	柳林路与迎松路交口	R-ap	7500	5000	**	①+②+③+⑥	18	8	18	36	108	
    62	荷塘月色	庐阳区	颖上路与固镇路交口	R-ap	8200	2600	**	①+②+③+⑤+⑥	11/18	10	17	24	96	
    63	风荷园	庐阳区	利辛路与固镇路交口	R-ap	7000	500	**	①+②+③+④+⑤+⑥	18	2	4	4	4	
    64	滨水嘉苑	庐阳区	四里河路与砀山路交叉口	R-ap	7000	500	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	2	5	9	27	
    65	金都华庭一期	庐阳区	蒙城北路与砀山路交口	R-ap	7600	200	90%	①+②+③+⑥	11	5	5	5	15	
    66	金都华庭二期	庐阳区	蒙城北路与砀山路交口	R-ap	7600	300	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	11	2	5	5	15	
    67	金都华庭三期	庐阳区	蒙城北路与砀山路交口	R-ap	7600	1500	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	11/18	16	32	42	108	
    68	金都华庭五期	庐阳区	蒙城北路与砀山路交口	R-ap	7600	700	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	11	15	25	26	78	
    69	北美印象	庐阳区	颍上路与临泉路交口西北角	R-ap	8000	1000	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	11/18	9	11	22	66	
    70	安然绿洲花园	庐阳区	四里河路与银杏大街交口	R-ap	8000	2000	95%	①+②+③+④+⑥	11/18	27	47	58	174	
    71	碧水源	庐阳区	四里河路与银杏大街交口	R-ap	8000	2500	95%	①+②+③+④+⑥	28	27	38	60	180	
    72	中国际城铁一期	庐阳区	四里河路与北二环交口	R-ap	7500	1000	95%	①+②+③+④+⑥	33	5	10	20	40	
    73	元一名城ABC区	庐阳区	临泉路与嘉山路交口	R-ap	8500	4500	98%	①+②+③+④+⑥	11/18	75	135	192	579	
    74	元一美邦	庐阳区	庐阳区长丰路68号	R-ap	8500	1500	95%	①+②+③+④+⑥	11/18	8	16	34	102	
    75	国耀花半里	经开区	松林路与石门路交口	R-ap	9000	1200	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	26/34	5	8	18	54	
    76	国耀一方城	经开区	松林路与石门路交口	R-ap	9000	1000	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	26/32	5	6	13	39	
    77	多伦多花园	经开区	金寨路与锦绣大道交叉口	R-ap	12000	2000	85%	①+②+③+④+⑤+⑥	18/23	9	24	38	114	
    78	桃花小区	经开区	金寨路与丹霞路交叉口	R-ap	7500	500	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	18	2	6	12	36	
    79	决策大厦	经开区	繁华大道与九龙路交口	Plaza	15000	500	90%	①+②+③+④+⑥	21	1	1	4	16	
    80	繁华世家 驿站苑	经开区	繁华大道261号	R-ap	7800	500	98%	①+②+③+④+⑤+⑥	9/11	6	9	9	27	
    81	繁华世家 年华苑	经开区	繁华大道261号	R-ap	7800	500	98%	①+②+③+④+⑤+⑥	9/11	3	9	9	27	
    82	繁华世家 阳光苑	经开区	繁华大道261号	R-ap	7800	700	98%	①+②+③+④+⑤+⑥	9/11	5	11	11	33	
    83	繁华世家 星空苑	经开区	繁华大道261号	R-ap	7800	300	98%	①+②+③+④+⑤+⑥	9/11	2	4	4	12	
    84	繁华世家 雅景苑	经开区	繁华大道261号	R-ap	7800	600	98%	①+②+③+④+⑤+⑥	9/11	4	10	10	30	
    85	金都嘉园	经开区	莲花路与丹霞路交口	R-ap	7500	600	90%	①+②+③+④+⑤+⑥	9/11	2	4	4	16	
    86	书缘居	经开区	翠微路与云外路交口	R-ap	9000	350	98%	①+②+③+④+⑤+⑥	11/18	2	7	11	33	工业设计院
    87	翠微苑	经开区	翠微路与石鼓路交汇处	R-ap	9000	2000	95%	①+②+③+④+⑤+⑥	11/13	16	48	48	144	
    88	新华徽府	经开区	繁华大道与松林路交口	R-ap	7000	2500	**	①+②+③+⑥	11/18	8	14	20	60	新华社
    89	紫御府	经开区	繁华大道与叠嶂路交口	R-ap	7000	2400	90%	①+②+③+⑥	28/34	7	7	14	56	
    90	天时广场	经开区	翡翠路与丹霞路交口	B-ap	8000	1000	90%	①+②+③+④+⑥	32	1	1	5	20	
    91	紫金山庄	经开区	宿松路与繁华大道交口	R-ap	9000	1000	90%	①+②+③+④+⑥	11/18	7	9	15	45	
    92	紫金大厦	经开区	宿松路与繁华大道交口	Plaza	10000	400	90%	①+②+③+④+⑥	15	1	1	4	16	
    93	滨湖时光	经开区	慈光路与习友路交口	R-ap	9800	1183	95%	①+②+③+④+⑥	11/18	11	12	20	60	
    94	海通产业大厦	经开区	宿松路与繁华大道交口向南	Plaza	8000	260	95%	①+②+③+④+⑥	23	1	1	4	16	海通证券
    95	芒果墅	经开区	清潭路与紫蓬路交汇处西50米	Plaza	8000	160	90%	①+②+③+④+⑥	15	1	1	2	6	
    96	和安家园	经开区	金寨南路与丹霞路交口	R-ap	8500	1800	**	①+②+③+④+⑥	27/32	19	43	70	210	国家电网电力
    97	翡翠湖畔	经开区	芙蓉路与翠微路交口	R-ap	8000	1000	80%	①+②+③+④+⑥	18	6	6	12	48	
    98	中海岭湖墅	高新区	习友路段与永和路交口	R-ap	10000	707	90%	①+②+③+④+⑥	18	4	6	11	33	
    99	和一花园	高新区	 环湖东路与望江西路交口	R-ap	8000	1000	90%	①+②+③+④+⑥	28	6	6	12	36	
    100	博时海岸星城	高新区	科学大道与海棠路交口	R-ap	7000	1500	95%	①+②+③+④+⑥	28	2	2	4	16	
    101	好运长安	高新区	玉兰大道与香蒲路交口	R-ap	7000	1000	95%	①+②+③+④+⑥	11/18	9	13	15	45	
    102	旭日长安	高新区	铭传路与樱花路交口	R-ap	7000	1000	90%	①+②+③+④+⑥	11/18	5	9	13	39	
    103	香御公馆	高新区	香樟大道与银杏路交口	R-ap	9000	1200	75%	①+②+③+④+⑥	18	5	10	20	60	
    104	恒大华府	高新区	习友路与集贤路交口	R-ap	8500	2000	98%	①+②+③+④+⑥	34	15	28	59	256	
    105	贵都花园	包河区	马鞍山路78号	R-ap	9000	246	90%	①+②+③+④+⑥	12/18	2	9	14	42	
    106	和欣家园	包河区	美圣路与祁门路交叉口	R-ap	8000	600	90%	①+②+③+④+⑥	18	6	12	22	88	省高级人民法院
    107	曙光苑	包河区	桐城南路西侧	R-ap	7000	500	**	①+②+③+⑥	11	1	3	3	12	事业单位
    108	文昌家园	包河区	淝河路和宋斗湾路交口	R-ap	7400	1000	**	①+②+③+⑥	18	2	4	4	12	
    109	滨湖春天	包河区	包河大道和龙川路交口	R-ap	8000	4000	95%	①+②+③+⑥	18	15	41	52	156	**局
    110	山水苑	包河区	呈坎路与龙川路交口	R-ap	8000	1000	85%	①+②+③+④+⑥	11/18	10	15	30	90	
    111	望江花园	包河区	望江东路275号	R-ap	7500	1000	95%	①+②+③+④+⑥	11/18	10	18	36	144	
    	总计											2396	7199	
    	注:关于社区内业主描述中:													
    	①代表私营企业主			R-ap代表住宅			"媒体样式及规格尺寸:亚**面板: 60cm x 45cm 高清写真                               
    刊例价格:600元/块/月   "							
    	②代表外企、内企(主要是银行、保险等金融机构)高级职业经理人、高级职员。			B-ap代表商住公寓										
    	③代表**中高层官员。			Plaza代表写字楼			精准投放热线/微信:186-5654-3288 马伟 【项目总监】							
    	④代表跨国机构驻肥高层人士(**代表、总监)。													
    	⑤代表外籍人士及归国华侨。													
    	⑥特殊业主													
    				媒体示例										
    

    http://xqwhcm001.cn.b2b168.com
    欢迎来到安徽智美优合广告传媒有限公司网站, 具体地址是安徽省合肥市蜀山区南二环778号,联系人是Aaron·马。 主要经营公交车广告,出租车广告,社区灯箱广告,楼宇电梯广告,候车亭灯箱广告,高速媒体,火车站媒体,高铁站媒体,市区户外led大屏广告,道闸广告,巴士广告,乡镇车体广告,高立柱广告,楼顶**,椅套广告,车贴广告,商业活动策划,舞美设备租赁,展览设计制作等一站式服务!。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 你有什么需要?我们都可以帮你一一解决!我们公司主要的特色服务是:公交广告,出租车广告,社区灯箱广告,楼宇电梯广告,道闸广告,市区led大屏广告等,“诚信”是我们立足之本,“创新”是我们生存之源,“便捷”是我们努力的方向,用户的满意是我们较大的收益、用户的信赖是我们较大的成果。